请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

泰國联赛积分榜【 # 】泰国联赛积分榜排名

2024-09-11 0:37:55 比分直播 嘉宏达

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于泰國联赛积分榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍泰國联赛积分榜的解答,让我们一起看看吧。

泰国甲级联赛积分榜?

1  洛坤联         42 

2  素攀武里     39  

3  帕府联         35 

4  佛统联         35 

5  清迈联         35 

6  大城联         33 

7  乌泰他尼     31 

8  罗勇FC        31 

9  海关联         29 

10  清迈          29 

11  达叻           29

12  拉吉普拉差       28

13  农业大学      25 

14  猜纳犀鸟       23 

15  北榄城          23 

16  甲米               21 

17  拉廊联           14

18  乌隆                11 

泰国超级联赛积分榜?

截止2023年1月30号,泰超联赛一共进行了17轮。以下是目前的完整积分榜:

1武里南联 17 14 3 0 44/13 45

2 曼谷联 17 10 4 3 27/9 34

3 春武里 17 10 3 4 31/15 33

4 拉查武里 17 8 6 3 22/11 30

5 清莱联 17 7 6 4 25/21 27

6 泰港 17 6 8 3 27/20 26

7 巴吞联 17 7 4 6 27/20 25

8 警察特罗 17 6 5 6 21/24 23

9 蒙通联 17 5 7 5 31/23 22

10 素可泰 17 4 6 7 11/25 18

11 孔敬联 17 3 8 6 11/20 17

12 巴蜀基利 17 4 5 8 21/35 17

13 呵叻 17 4 4 9 13/26 16

14 南奔勇士 17 3 6 8 11/22 15

15 廊莫那浦府 17 2 4 11 13/25 10

16 南邦 17 2 3 12 13/39 9

泰国2021足球联赛积分榜?

2020-2021泰超积分榜总榜主场客场近六轮上半场下半场

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜率 平率 负率 积分

1 布里兰 12 10 1 1 29 6 23 2.42 0.5 83% 8% 8% 31

2 曼谷玻璃 12 8 3 1 18 4 14 1.5 0.33 67% 25% 8% 27

3 曼谷联 12 8 2 2 28 14 14 2.33 1.17 67% 17% 17% 26

4 清莱联 13 7 3 3 21 15 6 1.62 1.15 54% 23% 23% 24

5 蒙通联 13 7 1 5 24 22 2 1.85 1.69 54% 8% 38% 22

6 西蒂市 12 7 1 4 22 19 3 1.83 1.58 58% 8% 33% 22

7 巴蜀基利 13 6 2 5 15 20 -5 1.15 1.54 46% 15% 38% 20

8 拉查布里府 12 4 5 3 17 12 5 1.42 1 33% 42% 25% 17

9 那空拉查 12 4 5 3 13 11 2 1.08 0.92 33% 42% 25% 17

10 狮子港 12 4 4 4 16 14 2 1.33 1.17 33% 33% 33% 16

11 特罗萨萨 12 4 2 6 12 20 -8 1 1.67 33% 17% 50% 14

12 春武里 13 2 4 7 12 19 -7 0.92 1.46 15% 31% 54% 10

13 素攀武里 13 3 1 9 14 23 -9 1.08 1.77 23% 8% 69% 10

14 素可泰 13 2 2 9 14 26 -12 1.08 2 15% 15% 69% 8

15 泰拉特 12 1 4 7 10 23 -13 0.83 1.92 8% 33% 58% 7

16 罗勇 12 1 2 9 13 30 -17 1.08 2.5 8% 17% 75% 5

到此,以上就是小编对于泰國联赛积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于泰國联赛积分榜的3点解答对大家有用。